T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.05V&ID=1.6A_2026-03-11 13.57.16_25.0deg_Delta IM3 vs. Pout_CW.txt
IM3 Left & Right Delta vs. Pout_Pout(dBm)_Delta IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
20.134880  1.638520  20.380310  3.467300  22.427050  3.959140  21.185310  2.186740  21.777370  1.771480  20.081760  1.618940  20.295950  0.612930  19.831370  0.437600  20.825110  0.959380  20.828820  1.026280  21.342010  0.912220  21.905900  0.326070  20.782140  0.267750
22.188460  1.110580  22.413460  3.080350  24.419640  2.705460  23.206020  1.288610  23.747640  0.155770  22.056180  1.012080  22.328170  1.148550  21.857090  0.336780  22.860570  0.979140  22.871640  0.037800  23.386990  0.136540  23.931470  1.237050  22.713900  0.607690
24.249560  1.243230  24.416740  2.454420  26.557500  1.850730  25.279890  1.051670  25.821190  0.601100  24.088660  0.298940  24.272100  0.757390  23.868910  0.415160  24.823300  0.693800  24.826730  0.426320  25.376040  0.238870  25.995750  0.186460  24.796190  0.266090
26.268830  0.808930  26.447930  1.575620  28.628040  1.100660  27.365310  0.509120  27.937570  0.213960  26.139540  0.584160  26.312510  0.436730  25.886660  0.083750  26.867650  0.627410  26.894680  0.280470  27.453900  0.109220  28.020660  0.013440  26.875060  0.033660
28.307450  0.337250  28.465970  0.955900  30.620750  0.566430  29.428130  0.280200  29.957200  0.073630  28.203020  0.160780  28.359710  0.175130  27.890590  0.096790  28.881960  0.197240  28.953860  0.174740  29.469450  0.001200  30.020130  0.036680  28.885440  0.009210
30.226560  0.155510  30.339810  0.539660  32.494130  0.261610  31.415990  0.083520  31.852080  0.052770  30.158050  0.122450  30.289990  0.188400  29.809500  0.039730  30.791380  0.143310  30.890310  0.116370  31.385740  0.021740  31.884800  0.041880  30.833320  0.123010
32.001820  0.047460  32.098300  0.311670  34.172070  0.194920  33.193620  0.025250  33.494630  0.049950  31.938210  0.010520  32.031830  0.082360  31.582410  0.021360  32.545120  0.050010  32.681070  0.063670  33.148740  0.010810  33.604730  0.019220  32.645190  0.083210
33.620210  0.024990  33.808080  0.278420  35.768180  0.137460  34.841580  0.028600  35.031610  0.099230  33.510090  0.003230  33.608310  0.027200  33.185400  0.017090  34.161520  0.013860  34.363170  0.005670  34.817650  0.000870  35.217320  0.033320  34.307770  0.055110
35.120330  0.009860  35.316830  0.237800  37.270250  0.109150  36.340780  0.023780  36.431300  0.078890  34.954350  0.029960  35.023010  0.020640  34.676770  0.008700  35.696690  0.017210  35.933220  0.016100  36.347240  0.014330  36.687660  0.021000  35.834660  0.037850
36.528770  0.027670  36.737240  0.264680  38.609170  0.083480  37.730120  0.034190  37.608830  0.121020  36.259470  0.039130  36.266190  0.005340  36.020210  0.011680  37.152390  0.041820  37.375380  0.031680  37.711890  0.002250  37.963690  0.011710  37.207560  0.041110
